Aktuelle Spieltage
| Art | Partie | Ort | Datum | Uhrzeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | F | TuS Deusen - Rot - Weiß Barop | Deusener Str. | Sa, 19.05. | 15:45 |
| 1. M | M | SV Berghofen - Rot - Weiß Barop | Berghofer Str. | So, 20.05. | 15:00 |
| 2. M | M | Rot - Weiß Barop - TuS Kruckel II | Barop | So, 20.05. | 15:00 |
| 3. M | M | Rot - Weiß Barop - Westfalia Huckarde II | Barop | So, 20.05. | 13:00 |
| Schiedsrichternotdienst | |||||
| Pokal | Rot - Weiß Barop - TuS Eichlinghofen | Barop | Fr, 25.05. | 19:00 | |
| AH | F | Sa, 26.05. | |||
| Meisterschaftsspiele über Pfingsten | Spieltag ist der | Montag | |||
| 1. M | M | Rot - Weiß Barop - Westfalia Wickede II | Barop | Mo, 28.05. | 15:00 |
| 2. M | M | Kirchhörder SC III - Rot - Weiß Barop | Kobbendelle | Mo, 28.05. | 17:00 |
| 3. M | M | TuS Bövinghausen II - Rot - Weiß Barop | Bövinghauser Str. | Mo, 28.05. | 13:00 |
| AH | F | Sa, 02.06. | |||
| 1. M | M | Preußen Lünen II - Rot - Weiß Barop | LÜN, Alter Postweg | So, 03.06. | 13:00 |
| 2. M | M | Rot - Weiß Barop - SuS Hörde II | Barop | So, 03.06. | 15:00 |
| 3. M | M | Rot - Weiß Barop - TuS Rahm II | Barop | So, 03.06. | 13:00 |
P= Pokalspiel
M=Meisterschaftsspiel
F=Freundschaftsspiel